ศรีบรรพต

ศรีบรรพต
[/Sī -Ban¯phot]
n. prop.
Si Banphot ; district de Si Banphot

Syn: อ.อำเภอศรีบรรพต

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Si Banphot — Infobox Amphoe name=Si Banphot thai=ศรีบรรพต province=Phatthalung coordinates=coord|7|43|12|N|99|53|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Khao Ya area=218.504 population=16,465 population as of=2005 density=75.4 postal code=93190 geocode=9307Si… …   Wikipedia

  • Amphoe Si Banphot — Si Banphot ศรีบรรพต Provinz: Phatthalung Fläche: 218,504 km² Einwohner: 16.465 (2005) Bev.dichte: 75,4 E./km² PLZ: 93190 …   Deutsch Wikipedia

  • Sa Kaeo Province — Infobox Thai Province name = Sa Kaeo thai = สระแก้ว capital = Sa Kaeo town area = 7,195.1 arearank = 28th population = 485,632 population as of = 2000 populationrank = 50th density = 67 densityrank = 65th isocode = TH 27 governor = Suraphon… …   Wikipedia

  • Amphoe Khok Charoen — Infobox Amphoe thai=โคกเจริญ name=Khok Charoen province=Lopburi coordinates=coord|15|22|58|N|100|49|21|E|type:landmark region:TH capital=Khok Charoen area=317.1 population=24,321 population as of=2005 density=76.7 postal code=15250… …   Wikipedia

  • Amphoe Don Phut — Infobox Amphoe thai=ดอนพุด name=Don Phut province=Saraburi coordinates=coord|14|35|32|N|100|37|42|E|type:adm2nd region:TH capital=Don Phut area=58.714 population=6,957 population as of=2000 density=118.5 postal code=18210 geocode=1907Don Phut (… …   Wikipedia

  • Amphoe Non Daeng — Infobox Amphoe name=Non Daeng thai=โนนแดง province=Nakhon Ratchasima coordinates=coord|15|24|39|N|102|32|25|E|type:adm2nd region:TH capital=Non Daeng area=193.4 population=26,405 population as of=2000 density=136.5 postal code=30360 geocode=3024… …   Wikipedia

  • Amphoe Kaeng Sanam Nang — Infobox Amphoe name=Kaeng Sanam Nang thai=แก้งสนามนาง province=Nakhon Ratchasima coordinates=coord|15|45|0|N|102|15|17|E|type:adm2nd region:TH capital=Kaeng Sanam Nang area=107.3 population=37,884 population as of=2000 density=353.2 postal… …   Wikipedia

  • Amphoe Kaeng Krachan — Infobox Amphoe name=Kaeng Krachan thai=แก่งกระจาน province=Phetchaburi coordinates=coord|12|54|27|N|99|38|53|E|type:adm2nd region:TH capital=Kaeng Krachan area= 2,500.478 population=27,668 population as of=2005 density=11.1 postal code=76170… …   Wikipedia

  • Amphoe Sop Moei — Infobox Amphoe name=Sop Moei thai=สบเมย province=Mae Hong Son coordinates=coord|17|57|43|N|97|56|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Mae Suat area=1,412.7 population=41,726 population as of=2005 density=29.5 postal code=58110 geocode=5806Sop Moei ( …   Wikipedia

  • Amphoe Wiang Haeng — Infobox Amphoe name=Wiang Haeng thai=เวียงแหง province=Chiang Mai coordinates=coord|19|33|34|N|98|38|8|E|type:adm2nd region:TH capital=Mueang Haeng area=672.2 population=28,876 population as of=2005 density=93.8 postal code=50350… …   Wikipedia

  • Amphoe Lam Thap — Infobox Amphoe thai=ลำทับ name=Lam Thap province=Krabi coordinates=coord|8|4|18|N|99|17|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Lam Thap area=320.708 population=20,069 population as of=2005 density=62.6 postal code=81120 geocode=8107Lam Thap ( th.… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”